Оборудование BRAMIDIAN
оборудование BRAMIDIAN
Прессовое оборудование фирмы BRAMIDAN (Дания)
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | 2-0 | 3-0 | 4-K |
| Давление пресса (т) | 4 | 8 | 16 |
| Электричество | 380В 16А 1,5кВт | 380В 16А 2,2кВт | 380В 16А 4,0кВт |
| Общее время/стандартное/ (сек) | 18 | 35 | 35 |
| Общее время/специальное/ (сек) | - | 17 | 17 |
| Габариты (мм) | 870x66x2250 | 920x900x2275 | 1310x1085x2800 |
| Загрузочное отверстие/стандартное/ (мм) | 700x480 | 720x530 | 1010x530 |
| Загрузочное отверстие/специальное/ (мм) | - | - | 1100x600 |
| Высота загрузочного отверстия (мм) | 1160 | 1020 | 1365 |
| Вес (кг) | 425 | 540 | 1100 |
| Размер кипы (мм) | 700x500x700 | 800x550x650 | 1100x700x900 |
| Вес кипы (кг) | 40-60 | 60-90 | 100-250 |
![]() |
![]() |
|
| Модель | 4-0 | 4-0L |
| Давление пресса (т) | 16 | 16 |
| Электричество | 380В 16А 4,0кВт | 380В 16А 4,0кВт |
| Общее время/стандартное/ (сек) | 45 | 50 |
| Общее время/специальное/ (сек) | 22 | 25 |
| Габариты (мм) | 1410x1080x3275 | 1410x1080x3680 |
| Загрузочное отверстие/стандартное/ (мм) | 1030x535 | 110x720 |
| Загрузочное отверстие/специальное/ (мм) | 1100x700 | - |
| Высота загрузочного отверстия (мм) | 1600 | 1810 |
| Вес (кг) | 1200 | 1265 |
| Размер кипы (мм) | 1100x700x1000 | 1100x700x1200 |
| Вес кипы (кг) | 100-300 | 100-350 |





