Оборудование СТАТИКО
оборудование СТАТИКО
Прессовое оборудование фирмы СТАТИКО
ПРЕССЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для пакетирования и увязки в кипу бумажной массы (макулатура), гофрокартона и картонной тары, полиэтиленовой пленки и ПЭТ-бутылок, алюминиевых и жестяных банок, шерсти, ветоши и бытового рыхлого мусора
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Модель | «МАЛЫШ» (B2115) | «КРЕПЫШ» (Б3118) | «ОДЕССИТ» (БА3121) | К25041 (после кап. ремонта) |
| Усилие пресса номинальное, кН | 50 | 80 | 160 | 160 |
| >Потребляемая мощность, кВт< | 1,5-2,2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Производительность номинальная, т/ч: | ||||
| отходы печатного пр-ва | 0,1 | 0,36 | 0,77 | 0,6 |
| гофрокартон | 0,12 | 0,4 | 1,1 | 0,75 |
| газетная бумага | 0,15 | 0,7 | 1,9 | 0,9 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Масса пресса, кг | 320 | 600 | 930 | 930 |
| Размеры кипы, мм: | ||||
| Длина | 500 | 700 | 1100 | 1100 |
| Ширина | 400 | 500 | 700 | 700 |
| Высота | 600 | до 1000 | 800 | 800 |
| Масса кипы, кг | до 80 | до 200 | до 500 | до 300 |
| Количество поясов обвязки, шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Габариты пресса, мм | ||||
| Длина | 720/720 | 920 | 1586 | 1586 |
| Ширина | 440/440 | 600 | 1085 | 1085 |
| Высота | 1900/1800 | 2550 | 2462 | 2462 |



